Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2013

Türkçe Öğretmenliği Gösterim: 11941

2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Türkçe Öğretmenliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Türkçe Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile Türkçe Öğretmenliği 2013 YGS, LYS Yerleştirme Başarı sıralaması aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2013 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. 2013-2014 Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Aşağıdaki gibidir:

Üniversite Adı KONT.

PUAN

TÜRÜ

TABAN

PUAN

BAŞARI

SIRASI

TAVAN PUAN
Adıyaman Üniversitesi 52 TS-2 396,43876 14.800 431,66243
Afyon Kocatepe Üni 62 TS-2 397,7415 14.200 438,4547
Ağrı İbrahim Çeçen 88 TS-2 386,38071 20.500 430,16278
Ahi Evran Üniversitesi 62 TS-2 393,59503 16.300 476,93683
Akdeniz Üni 62 TS-2 413,73909 8.120 454,76955
Amasya Üniversitesi 62 TS-2 398,42134 13.800 446,59676
Atatürk Üniversitesi 108 TS-2 396,49789 14.800 429,4885
Balıkesir Üniversitesi 62 TS-2 411,82197 8.690 447,47967
Başkent Üniversitesi (Burssuz) 30 TS-2 286,62851 170.000 347,94688
Bülent Ecevit Üniversitesi 67 TS-2 396,02267 15.000 437,45431
Canik Başarı Üniversitesi (Burssuz) 40 TS-2 298,58942 143.000 370,15505
Canik Başarı (Tam Burslu) 6 TS-2 432,15434 4.080 488,1604
Canik Başarı (%50 Burslu) 6 TS-2 377,54228 26.700 408,78296
Canik Başarı (%25 Burslu) 8 TS-2 351,09561 53.600 374,05816
Celal Bayar Üni 88 TS-2 399,59967 13.300 441,51899
Cumhuriyet Üniversitesi 62 TS-2 395,32299 15.400 415,36225
Çanakkale 18 Mart Üni 82 TS-2 409,54075 9.420 459,58593
Çukurova Üni 47 TS-2 418,92697 6.740 455,96632
Dicle Üniversitesi 57 TS-2 406,88362 10.300 469,01166
9 Eylül Üni 108 TS-2 420,89552 6.270 461,52109
Dumlupınar Üni 52 TS-2 402,00011 12.300 419,16501
Ege Üniversitesi 52 TS-2 427,40372 4.920 511,83025
Erciyes Üniversitesi 72 TS-2 409,74369 9.360 458,59682
Erzincan Üniversitesi 108 TS-2 389,71385 18.400 422,52673
Fırat Üni (Türkçe Öğretmenliği) 62 TS-2 398,76146 13.700 456,28478
Gazi Üniversitesi 98 TS-2 427,06259 4.980 476,68522
Gaziantep Üniversitesi 88 TS-2 400,64683 12.800 448,52609
Gaziosman Paşa Üniversitesi 57 TS-2 393,01331 16.600 480,43547
Giresun Üniversitesi 82 TS-2 391,96341 17.200 473,97506
Hakkari Üniversitesi 31 TS-2 385,14873 21.300 394,98057
İnönü Üniversitesi 62 TS-2 406,46127 10.500 446,34786
Aydın Üniversitesi 39 TS-2 277,58388 192.000 350,65578
Aydın Üniversitesi (Tam Burslu) 6 TS-2 422,87811 5.830 433,32202
Aydın Üniversitesi (%50 Burslu) 9 TS-2 374,33459 29.300 413,12892
Aydın Üniversitesi (%25 Burslu) 6 TS-2 341,43206 66.600 371,69966
İstanbul Üniversitesi 57 TS-2 433,0736 3.920 484,00942
Kafkas Üniversitesi 72 TS-2 387,20375 20.000 472,18552
KTÜ 72 TS-2 408,15522 9.910 454,33928
Kastamonu Üniversitesi 103 TS-2 391,90859 17.200 482,66655
Kırıkkale Üniversitesi 57 TS-2 395,61051 15.200 439,36884
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 62 TS-2 391,96496 17.200 411,47526
Kocaeli Üniversitesi 41 TS-2 418,18265 6.910 479,6494
Marmara Üni 82 TS-2 433,08522 3.910 481,47835
Mehmet Akif Ersoy Üni 67 TS-2 394,45354 15.800 441,13004
Mersin Üni 62 TS-2 405,94785 10.700 459,0968
Mevlana Üniversitesi 36 TS-2 325,21108 91.900 405,60114
Mevlana Üniversitesi (Tam Burslu) 6 TS-2 418,98261 6.720 476,01329
Mevlana Üniversitesi (%50 Burslu) 6 TS-2 388,2473 19.300 400,6161
Mevlana Üniversitesi (%25 Burslu) 12 TS-2 365,33696 37.600 386,98662
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 62 TS-2 403,80508 11.500 431,58835
Mustafa Kemal Üni 62 TS-2 399,16725 13.500 451,53552
Muş Alparslan Üni 52 TS-2 389,67745 18.400 412,1694
Necmettin Erbakan Üniversitesi 41 TS-2 403,11671 11.800 421,21912
Niğde Üniversitesi 62 TS-2 396,87101 14.600 436,12625
19 Mayıs Üniversitesi 57 TS-2 413,37924 8.240 477,19214
pamukkale Üniversitesi 93 TS-2 405,68812 10.800 464,46139
Sakarya Üniversitesi 62 TS-2 406,82547 10.300 437,70207
Siirt Üni 52 TS-2 393,57457 16.300 426,39458
Trakya Üniversitesi 41 TS-2 404,81378 11.100 442,57407
Uludağ Üni 67 TS-2 418,97239 6.730 493,5191
Uşak Üniversitesi 62 TS-2 395,03426 15.500 432,67357
Yıldız Teknik Üni 47 TS-2 427,94654 4.810 458,5648
100. Yıl Üniversitesi 52 TS-2 396,67807 14.700 472,28261
Doğu Akdeniz Üniversitesi 40 TS-2 217,36433 362.000 325,21209
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Tam Burslu) 2 TS-2 374,60836 29.100 379,55396
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 Burslu) 5 TS-2 322,74007 96.200 368,47198
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%25 Burslu) 15 TS-2 231,97278 331.000 291,69504
Girne Amerikan Üniversitesi 45 TS-2 202,4688 371.000 244,65369
Girne Amerikan Üniversitesi (Tam Burslu) 10 TS-2 364,0181 38.900 378,1831
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 Burslu) 15 TS-2 294,5385 152.000 345,99762
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 Burslu) 50 TS-2 211,75398 368.000 312,71811
Kıbrıs Üniversitesi 20 TS-2 209,29964 369.000 271,00627
Kıbrıs Üniversitesi (Tam Burslu) 10 TS-2 356,68937 46.900 369,61811
Kıbrıs Üniversitesi (%75 Burslu) 5 TS-2 313,82982 112.000 340,17014
Kıbrıs Üniversitesi (%50 Burslu) 20 TS-2 246,63386 284.000 303,21552
Yakın Doğu Üniversitesi 30 TS-2 229,64629 337.000 253,49513
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 Burslu) 30 TS-2 258,2066 247.000 328,27995

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR